
Ремонт АКПП BMW 7 серия
BMW Z4 ROADSTER в Москве
БМВ Z3 ROADSTER в Москве
BMW X6
BMW X5
BMW X3
BMW X1
БМВ (BMW) 6 series
БМВ 5 Серии
БМВ (BMW) 3 series
БМВ 1 Серия
Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | АКПП | Стоимость работ со снятием/установкой, маслом, восстановленным мехатроником и ГТ под ключ, руб. | Стоимость АКПП "на вынос" с учетом обмена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1992-2001 | ZF5HP30 | V8 3.9L 4.0L 4.4LV12 5.4L | ZF5HP30 | 80000 | 80000 |
2003-2008 | ZF6HP19 | L6 3.0L | ZF6HP19* | 80000 | 80000 |
2009-2014 | ZF8HP90 | V12 6.0L | ZF8HP90 | 98000 | 92000 |
2008-2014 | ZF6HP21 | L6 3.0L | ZF6HP21* | 80000 | 80000 |
2009-2014 | ZF8HP70 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | 4.4L ZF8HP70 | 98000 | 92000 |
2001-2010 | ZF6HP26 | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26* | 80000 | 80000 |
2001-2008 | ZF6HP32 | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | ZF6HP32 | 80000 | 80000 |
1992-2000 | ZF5HP18 | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF5HP18* | 80001 | 80000 |
1997-2001 | ZF5HP19 | L6 2.8L 3.0L | ZF5HP19* | 95000 | 89000 |
1996-2003 | ZF5HP24 | L6 3.0L 3.5L V8 4.4L | ZF5HP24* | 106000 | 100000 |
2008-2010 | ZF6HP28 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28* | 80000 | 80000 |
2008-2010 | ZF6HP28 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28* | 80000 | 80000 |
Стоимость восстановленной АКПП Ремонт АКПП БМВ 7 series в обмен на неисправную
Владельцам автомобилей Ремонт АКПП БМВ 7 series мы предлагаем вариант ремонта, по которому вы получаете полностью рабочую восстановленную АКПП в обмен на вашу неисправную. Из преимуществ данного способа стоит отметить сжатые сроки ремонта (до нескольких часов) и фиксированную стоимость. На все восстановленные (отремонтированные) АКПП концерна ZF мы даем гарантию 24 месяца.